XLPSP1板载电涌保护器
产品说明:额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
标称放电电流In(8/20μs) | 30kA | |||
冲击电流 Iimp(10/350μs) | 6kA | |||
最大大持续工作电压(Uc) | 275V、385V | |||
保护水平(Up)kV | ≤ 2.0 | |||
响应时间 | ≤25ns | |||
安装方式 | PCB板载 | |||
试验分类 | Ⅰ级、Ⅱ级 | |||
外形及安装尺寸 (mm) | 42.5×18×33.5 |
相关产品
关键词:
额定工作电压(Un) | 230V/400V | |||
标称放电电流In(8/20μs) | 30kA | |||
冲击电流 Iimp(10/350μs) | 6kA | |||
最大大持续工作电压(Uc) | 275V、385V | |||
保护水平(Up)kV | ≤ 2.0 | |||
响应时间 | ≤25ns | |||
安装方式 | PCB板载 | |||
试验分类 | Ⅰ级、Ⅱ级 | |||
外形及安装尺寸 (mm) | 42.5×18×33.5 |
相关产品