XLSCB2后备保护器
产品说明:不脱扣冲击电流le(8/20μs) | 10kA、20kA、40kA、60kA、80kA、100kA、120kA、160kA |
不脱扣冲击电流le(10/350μs) | 15kA、25kA |
额定工作电压Ue | 230/400VAC |
最小瞬时动作电流Ii | 3±1A |
最大短路分断能力 Icn | 25kA、50kA、100kA |
机械寿命 | 10000 次 |
电气寿命 | 4000 次 |
正常工作环境 | -5~+40℃ |
安装方式 | 35mm 标准卡轨 |
极数 | 1P、2P、3P、4P |
外形及安装尺寸(mm) | ≤ 80kA:90×18×74(1P)、 90×36×74(2P)、90×54×74(3P)、90×72×74(4P)、≥ 100kA:90×36×74(1P)、 90×72×74(2P)、90×108×74(3P)、90×144×74(4P) |
相关产品
关键词: